Haplogruppe
T2
Mütterliche Stammreihe
Nachfolgend wird die mütterliche Stammreihe dargestellt.
Die mtDNA wurde jeweils von der Mutter an ihre Töchter und Söhne vererbt. Doch nur die Töchter konnten ihrerseits die mtDNA weiter vererben.
Generation | Vorfahrin | |
1. Generation | Anna Maria Friederika Brakel,* Alfhausen 11.03.1874, † Bersenbrück 09.03.1960, ∞ I. Alfhausen 26.06.1895 Johannes Hermann Gerhard Gustav Wehberg, * Bersenbrück 02.07.1863, † Bersenbrück 27.05.1896, Kaufmann in Bersenbrück; ∞ II. Bersenbrück 23.11.1897 Wilhelm Joseph Heinrich Wehberg, * Bersenbrück 07.01.1873, † Bersenbrück 30.11.1934, Kaufmann in Bersenbrück | |
2. Generation | Catharina Maria Alert, * Alfhausen 20.09.1852, † Alfhausen 31.05.1934, ∞ I. Alfhausen 28.05.1873 Johan Friedrich Anton Brackel, * Rieste 16.10.1845, † Alfhausen 01.01.1879, Kaufmann in Alfhausen; ∞ II. Alfhausen 29.11.1882 Johannes Stock, * Bissendorf 10.04.1851, † Alfhausen 01.03.1939, Lehrer, später Kaufmann und Wirt in Alfhausen | |
3. Generation | Margaretha Maria Elisabetha Meyer, gen. Anna Maria,* Alfhausen 07.07.1809, † Alfhausen 04.04.1876, ∞ Alfhausen 04.08.1829 Johan Gerd Berend Alert, * Alfhausen 24.04.1799, † Alfhausen 19.06.1869, Kaufhändler in Alfhausen | |
4. Generation | Anna Maria Gertrut Harling, ~ Alfhausen 11.05.1779, † Alfhausen 15.02.1833, ∞ Alfhausen 09.11.1796 Johan Ferdinand Diesselborg, gen. Meyer, * um 1761, † Alfhausen 10.10.1827, Bauer in Alfhausen | |
5. Generation | Anna Maria Lucia Harling, ~ Alfhausen 01.01.1747, † Wallen 29.12.1817, ∞ Alfhausen Febr. 1768 Joan Henrich Cruse, * um 1733, † Wallen 19.04.1807, Bauer auf dem Hof Harling in Wallen | |
6. Generation | Anna Elisabeth Harling, ~ Alfhausen 24.11.1726, † Wallen 30.08.1755, ∞ Alfhausen Okt. 1745 Johan Henrich Nabers, ~ Ankum 24.08.1721, † Wallen 10.10.1779, Bauer auf dem Hof Harling in Wallen; er ∞ II. Alfhausen Juli 1756 Lucia Maria Dorothea Bollman | |
7. Generation | Margaretha Lockman, * um 1686, † Wallen 24.02.1754, ∞ Alfhausen 26.11.1708 Hermannus Harling, * um 1662, † Wallen 04.02.1743, Bauer in Wallen | |
9. Generation | Elsche Bokmans, ∞ Damme 12.05.1652 Franz zu Bokern, Bauer auf dem Hof Meyer-Holzgräfe in Bokern, er ∞ II. Damme 10.11.1669 Anna Dorothea Meyer zu Rüschendorf, ~ Damme 08.11.1654, † Bokern 15.06.1737; sie ∞ II. Damme 01.10.1696 Heribertus Cassius; diese Ehe blieb kinderlos |
Prähistorische Abstammung
Haplogruppe | Geschichte |
T2f1 | |
T2f | |
T2 | Die mtDNA-Haplogruppe T2 ist hauptsächlich in Europa vertretenund etwa zur Zeit des Jungpaläolithikums entstanden. Allerdings gehören schätzungsweise weniger als 2% der Bevölkerung Europas zu dieser Haplogruppe |
T | |
JT | |
R2JT | |
R | Die Mitglieder der Haplogruppe R zogen vermutlich vom Kaukasus kommend nördlich der Ukraine in westliche Richtung. |
N* | Die Mitglieder der Haplogruppe N* zogen hauptsächlich vermutlich in Süd-Nord-Richtung durch den Nahen Osten und teilten sich im Bereich des heutigen Syriens in drei Gruppen. Aus dem Zweig, der zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer durch den Kaukasus in Richtung Norden bewegte, ging die spätere Haplogruppe R hervor. |
L3 | Die Haplogruppe L3 tritt erstmals vor etwa 80 000 Jahren auf. Sie hat ihren Ursprung in Afrika. Während ein Teil der dieser Gruppe sich über das nördliche Afrika verteilte, verlies ein anderer Teil den afrikanischen Kontinent in Richtung des Mittleren Ostens. |
(Einordnung gemäß Global human mtDNA phylogenetic tree - Build 3 (1 Mar 2009) )